专家计划:风云清命中率:71% | 回报率:1048%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146111-146113期 | 小 | 146111期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146108-146110期 | 小 | 146110期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146107-146109期 | 大 | 146107期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146105-146107期 | 小 | 146106期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146103-146105期 | 小 | 146104期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146100-146102期 | 小 | 146102期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146099-146101期 | 小 | 146099期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146098-146100期 | 小 | 146098期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146095-146097期 | 小 | 146097期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146093-146095期 | 小 | 146094期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146091-146093期 | 大 | 146092期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146088-146090期 | 小 | 146090期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146087-146089期 | 小 | 146087期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146086-146088期 | 小 | 146086期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146083-146085期 | 小 | 146085期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146081-146083期 | 小 | 146082期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146078-146080期 | 小 | 146080期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146075-146077期 | 大 | 146077期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146073-146075期 | 小 | 146074期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146071-146073期 | 大 | 146072期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146070-146072期 | 小 | 146070期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146068-146070期 | 小 | 146069期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146065-146067期 | 小 | 146067期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146063-146065期 | 大 | 146064期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146060-146062期 | 小 | 146062期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146058-146060期 | 小 | 146059期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146055-146057期 | 小 | 146057期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146054-146056期 | 大 | 146054期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146052-146054期 | 小 | 146053期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146051-146053期 | 小 | 146051期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146050-146052期 | 小 | 146050期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146047-146049期 | 小 | 146049期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146045-146047期 | 小 | 146046期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146044-146046期 | 小 | 146044期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146042-146044期 | 小 | 146043期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146040-146042期 | 大 | 146041期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146039-146041期 | 小 | 146039期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146037-146039期 | 小 | 146038期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146035-146037期 | 小 | 146036期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146032-146034期 | 小 | 146034期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146029-146031期 | 小 | 146031期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146028-146030期 | 小 | 146028期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。